Riders
Results (69030)
Name | Country | City | Birth year | Sex | |
---|---|---|---|---|---|
ktif | Cocos (Keeling) Islands | 1944 | n/a | ||
Barna Braun | - | n/a | |||
Róbert Ollé | - | n/a | |||
István Vimmer | - | n/a | |||
Ficsor Bence | - | n/a | |||
Jan Kowalski | - | n/a | |||
László Malasits | - | n/a | |||
Kis István | - | n/a | |||
Csaba F | - | n/a | |||
Anga Máté | - | n/a | |||
Erika Bori-Dudás | - | n/a | |||
borul | South Sudan | 1964 | n/a | ||
SeresG | Hungary | - | n/a | ||
Márton Fodor | - | n/a | |||
Jakub Zajac | - | n/a | |||
bhecz | Barbados | 2007 | n/a | ||
Barrett | Macau | 1949 | n/a | ||
lbyf | Syria, Syrian Arab Republic | 1957 | n/a | ||
lfhbyf | Lithuania | 1960 | n/a | ||
djdeyz | Guinea-Bissau | 2001 | n/a |
Top 500
Name | Country | City | Birth year | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
Schmidbauer János | Hungary | Pomáz | 1991 | 22913 km | |
Mészáros Sándor | Hungary | Budapest | 1970 | 22908 km | |
Matykó | Hungary | Budapest | 1981 | 22850 km | |
Ruff József | Hungary | Hajós | 1972 | 22739 km | |
SziKó | Hungary | Tát | 1981 | 22728 km | |
Lunczer | Hungary | Budapest | 1954 | 22703 km | |
Hercsel Richárd | Hungary | Tèt | 1995 | 22698 km | |
Valent Levente | Hungary | Nyíregyháza | 1970 | 22690 km | |
Károlyi Mihály | Hungary | Gyál | 1991 | 22647 km | |
Bauer Ede | Germany | - | 22625 km | ||
Gyula Bujtor | - | 22623 km | |||
Deakpilu | Hungary | Szolnok | 1976 | 22598 km | |
Norbert Molnár | - | 22518 km | |||
Márki Csaba | - | 22513 km | |||
Farkas Norbert | Hungary | Baja | - | 22472 km | |
Attila Somogyi | Hungary | Budapest | 1966 | 22460 km | |
Norbert Varga | Hungary | Badacsony | 1986 | 22459 km | |
Gulyás Tamás | Hungary | Siófok | 1963 | 22419 km | |
lőrincz Gábor | 1970 | 22414 km | |||
Vas Gábor | - | 22414 km |
Routes
You can see a random selection of our users trips above 100km. You can open the details, the full map and the photoes if there was taken on the trip.
Biker's name: NiniNiki
Start: 2016.10.22.
Distance: 257.593 km
Average speed: 65 km/h
" data-html='true'> 20161022_"csak egy mosoly "
Start: 2016.10.22.
Distance: 257.593 km
Average speed: 65 km/h
" data-html='true'> 20161022_"csak egy mosoly "
Photos
We have selected this collection from the pictures shared with our application. We will regularly update it and with the latest improvements you can easily follow the new places and the exciting moments shared with our community.