Riders
Results (76125)
| Name | Country | City | Birth year | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur Elle | - | n/a | |||
| Lenka Sedliaková | - | Male | |||
| #GSbyRudas | Portugal | Torres Vedras | - | n/a | |
| #holdt | Germany | Berlin | - | n/a | |
| $usu | Hungary | Budapest | 1968 | n/a | |
| (Medve) | Hungary | Sopron | 1967 | n/a | |
| (pet) | Hungary | Budapest | 1976 | n/a | |
| *Eve* | South Africa | 1980 | n/a | ||
| +36302273485 | Hungary | Monor | 1967 | n/a | |
| +36305869596 | Hungary | Marcali | 1995 | n/a | |
| +36702333943 | - | n/a | |||
| +36703955257 | Hungary | Kacsóta | 1974 | n/a | |
| +36706332852 | Hungary | 1973 | n/a | ||
| +36707700322 | Hungary | Kecskemét | 1977 | n/a | |
| +36707895431 | Dunaújváros | - | n/a | ||
| -=BuG=- | Germany | - | n/a | ||
| -Gergő Tanács | Angola | Röszke | 1999 | Male | |
| -igi- | Hungary | Tiszajenő | 1977 | n/a | |
| -Imi-.. | 1995 | n/a | |||
| -kamu- | Switzerland | Bern | 1981 | n/a |
Top 500
| Name | Country | City | Birth year | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Sándor | Hungary | Érd | 1976 | 50.885 km | |
| N. Gabriella | Hungary | 1998 | 50.674 km | ||
| Balogh Zsuzsanna | Hungary | Dorog | 1970 | 50.462 km | |
| Láng Imre | Hungary | Mór | 1975 | 50.301 km | |
| Vecsey Bálint | Hungary | Mihályi | 1995 | 50.291 km | |
| Szürkemedve | Hungary | Gödöllő | 1958 | 50.166 km | |
| Yamaha_R46 | Hungary | - | 50.127 km | ||
| Balogh Tibi | Romania | Nagyvárad | 1971 | 50.106 km | |
| Zoltán Kollár | - | 49.922 km | |||
| Géza Farkas | Hungary | Dombóvár | 1964 | 49.616 km | |
| Ferenc Csekő | - | 49.441 km | |||
| László Takács | Hungary | Budapest | 1965 | 49.113 km | |
| Csendity Gábor | Hungary | Páty | 1980 | 48.668 km | |
| Csaba Pálmai | Hungary | Szekszárd | 1964 | 48.630 km | |
| Sztojnics Zoltán | Hungary | 1977 | 48.396 km | ||
| Dávid Szinger | Hungary | Budapest | 1992 | 48.214 km | |
| Stifter Attila | Hungary | Nárai | 1970 | 48.020 km | |
| Zsolt Bús | - | 47.824 km | |||
| Zoltán Erdei | - | 47.802 km | |||
| Rudi Geiss | Germany | Krefeld | 1957 | 47.649 km |
Routes
You can see a random selection of our users trips above 100km. You can open the details, the full map and the photoes if there was taken on the trip.
Photos
We have selected this collection from the pictures shared with our application. We will regularly update it and with the latest improvements you can easily follow the new places and the exciting moments shared with our community.















































