Motorosok
Találatok (76125)
| Név | Ország | Lakhely | Szül. év | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eugeneoweds | Mexico | Celaya | 2008 | n/a | |
| vbfbk | Samoa | 2008 | n/a | ||
| Hanusovszky Dávid | Hungary | Budapest | 2008 | n/a | |
| RichardWrini | Brazil | Pirassununga | 2008 | n/a | |
| MortonSyday | Finland | Juuka | 2008 | n/a | |
| Philipbek | Paraguay | Santa Maria | 2008 | n/a | |
| JamesFlunk | Moldova, Republic of | Chisinau | 2008 | n/a | |
| EugenepeF | Kenya | Kakamega | 2008 | n/a | |
| Humberto | Tibet | 2008 | n/a | ||
| gjkf | Eritrea | 2008 | n/a | ||
| NormanMyday | Liberia | Monrovia | 2008 | n/a | |
| Faville | Guam | 2008 | n/a | ||
| Barna Emma | Hungary | Budapest | 2008 | n/a | |
| Angelica | Afghanistan | 2008 | n/a | ||
| GeorgeNuh | Tajikistan | Khujand | 2008 | n/a | |
| Levi | Hungary | Érd | 2008 | n/a | |
| RobertzeR | United States | Gray Mountain | 2008 | n/a | |
| Mark | Hungary | Celldömölk | 2008 | n/a | |
| RaymondLap | Georgia | Mtskheta | 2008 | n/a | |
| rfvbkk | Tajikistan | 2008 | n/a |
Top 500
| Név | Ország | Lakhely | Szül. év | Táv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Molnár Zoltán | Hungary | Jászberény | 1986 | 288.134 km | |
| Könyves Zoltán | Hungary | Budapest | 1971 | 282.192 km | |
| Simon János | Hungary | Budapest | 1968 | 229.198 km | |
| jeti_on_tour | Switzerland | - | 222.569 km | ||
| Szabó István | Ireland | Dublin | 1982 | 202.574 km | |
| Antonio Ibiraman Bmx | Brazil | Sao paulo | - | 172.953 km | |
| Tamás Róbert | Hungary | Bonyhád | 1973 | 169.597 km | |
| Balázs | Hungary | Kisbér | 1972 | 147.182 km | |
| Z1000sx, Zx9r | Hungary | 1972 | 133.718 km | ||
| Perjés Ferenc | Hungary | Budapest | 1977 | 130.376 km | |
| Z.Cika | Hungary | Budaörs | 1956 | 129.830 km | |
| Kolontári József | Hungary | Nagykanizsa | 1971 | 125.555 km | |
| Zizó | 1976 | 119.449 km | |||
| Csobaik | Hungary | Kisvárda | 1976 | 118.208 km | |
| Őri Anna | Hungary | Lukácsháza | 1978 | 115.670 km | |
| Fazekas Sándor | Hungary | Nagykanizsa | 1974 | 112.709 km | |
| Berci | Hungary | Százhalombatta | 1981 | 111.070 km | |
| zimekgabor | Hungary | Budapest | 1980 | 109.503 km | |
| György Hársfalvi | - | 107.626 km | |||
| Pfeiffer Tamás | Hungary | Budapest | 1980 | 107.035 km |
Útvonalak
Itt egy véletlenszerű válogatást láthatsz felhasználóink 100km feletti túráiból. A térképekre kattintva megnyithatod az út részleteit és a nagyítható térképet, illetve ha vannak fotók, azokat is megnézheted.
Fotók
Az applikációval készített és az oldalra feltöltött képekből láthattok itt válogatást. Ezek folyamatosan frissülnek, ill. minden betöltéssel újabb és újabb képeket láthatsz. Ha megtetszik a táj, akkor a túrába lépve megtekintheted hol található, vagy ha csak tetszik egy motor, akkor a profilba lépve akár felveheted a kapcsolatot más motorosokkal is.















































