Motorosok
Találatok (74419)
| Név | Ország | Lakhely | Szül. év | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigh Arpi | Hungary | Cegléd | 2011 | n/a | |
| Regőczi Bálint | Hungary | Budapest | 2011 | n/a | |
| Danielqueer | Thailand | Udon Thani | 2011 | n/a | |
| Melcher Gergő | Hungary | Dunabogdány | 2011 | n/a | |
| BrianWeace | New Zealand | Albany | 2010 | n/a | |
| Marionisold | Iceland | Keflavik | 2010 | n/a | |
| PrestonSer | Cape Verde | Praia | 2010 | n/a | |
| Németh-Steff Hanna | Hungary | Szombathely, | 2010 | n/a | |
| Sárközi Szabolcs | Hungary | Dunaújváros | 2010 | n/a | |
| CharlesVus | Nepal | Banepa | 2010 | n/a | |
| Rubindus | Tunisia | Burnt Pine | 2010 | n/a | |
| Randallerura | Cyprus | Paphos | 2010 | n/a | |
| EdgardoFah | Nepal | Banepa | 2010 | n/a | |
| NathanNew | Bahrain | Al Manamah | 2010 | n/a | |
| Bencze Csaba | Hungary | Füzesabony | 2010 | n/a | |
| Kevinaxose | Belarus | Minsk | 2010 | n/a | |
| Ferenc Lipták | Hungary | Cegléd | 2010 | n/a | |
| Sandor Daniel | Kurityán | 2010 | n/a | ||
| MatthewTes | Cameroon | Mankon Bamenda | 2010 | n/a | |
| Roberttic | Kazakhstan | Aqtobe | 2010 | n/a |
Top 500
| Név | Ország | Lakhely | Szül. év | Táv | |
|---|---|---|---|---|---|
| demeter endre | Hungary | Mád | 1979 | 64.429 km | |
| Kovács Ferenc | Hungary | Jászszentlászló | 1970 | 63.761 km | |
| Szendi Gábor | - | 63.517 km | |||
| Hengl János | Hungary | Dunaújváros | 1977 | 62.754 km | |
| Mcszorongat | Hungary | Dunakeszi | 1992 | 62.273 km | |
| Plero | - | 61.591 km | |||
| Milan Bohuslav | - | 61.262 km | |||
| Redling György | Hungary | veszprém | 1966 | 61.209 km | |
| Kun László | Switzerland | Gerlafingen | 1981 | 61.167 km | |
| Zsolti | Hungary | Bag | 1989 | 61.160 km | |
| László | Hungary | Veszprém | - | 60.975 km | |
| Walker | France | - | 60.923 km | ||
| Keszericze István | Hungary | Berzence | 1968 | 60.217 km | |
| Bálint | Hungary | Dunakeszi | 1964 | 59.718 km | |
| Balázs Gunics | Hungary | Budapest | 1989 | 59.226 km | |
| Papp András | - | 58.239 km | |||
| Szilvia Ladányi | Hungary | 1981 | 57.421 km | ||
| Kósa Endre | Hungary | Budapest | 1983 | 57.379 km | |
| Várfalvi János | Hungary | - | 57.377 km | ||
| Bartl56 | Germany | Augsburg | 1956 | 56.362 km |
Útvonalak
Itt egy véletlenszerű válogatást láthatsz felhasználóink 100km feletti túráiból. A térképekre kattintva megnyithatod az út részleteit és a nagyítható térképet, illetve ha vannak fotók, azokat is megnézheted.
Fotók
Az applikációval készített és az oldalra feltöltött képekből láthattok itt válogatást. Ezek folyamatosan frissülnek, ill. minden betöltéssel újabb és újabb képeket láthatsz. Ha megtetszik a táj, akkor a túrába lépve megtekintheted hol található, vagy ha csak tetszik egy motor, akkor a profilba lépve akár felveheted a kapcsolatot más motorosokkal is.















































